产品型号 | IDP-121RH02 |
液晶屏尺寸 | 12.1" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
色彩 | 16.2M |
显示面积 | 245.76mm×184.32mm |
液晶反应时间 | 10ms |
点阵 | 0.24mm×0.24mm |
亮度 | 500cd/m² |
对比度 | 700:1 |
可视角度 | (H)160/(V)120 |
触摸屏尺寸 | 12.1"高精度电阻式触摸屏 |
触屏反应时间 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作温度 | -30~+85℃ |
储存温度 | -30~+85℃ |
相对湿度 | 10~95%@40℃(无凝结) |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
总机尺寸 | 328mm*256mm*49.5mm |
箱体尺寸 | 307mm*236mm*43mm |
开孔尺寸 | 410mm*239mm |
12.1"TFT LCD,LED背光,分辨率1024 X 768,亮度500cd/m²
支持VGA信号输入
精密电阻式触摸屏,支持COM或USB通迅接口
全铝质面板,高温烤漆处理
安装方式,嵌入式,VESA壁挂式,桌面式
带OSD调节按键
供电DC 12V
功耗小于15W
产品型号 | IDP-121RH02 |
液晶屏尺寸 | 12.1" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
色彩 | 16.2M |
显示面积 | 245.76mm×184.32mm |
液晶反应时间 | 10ms |
点阵 | 0.24mm×0.24mm |
亮度 | 500cd/m² |
对比度 | 700:1 |
可视角度 | (H)160/(V)120 |
触摸屏尺寸 | 12.1"高精度电阻式触摸屏 |
触屏反应时间 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作温度 | -30~+85℃ |
储存温度 | -30~+85℃ |
相对湿度 | 10~95%@40℃(无凝结) |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
总机尺寸 | 328mm*256mm*49.5mm |
箱体尺寸 | 307mm*236mm*43mm |
开孔尺寸 | 410mm*239mm |
12.1"TFT LCD,LED背光,分辨率1024 X 768,亮度500cd/m²
支持VGA信号输入
精密电阻式触摸屏,支持COM或USB通迅接口
全铝质面板,高温烤漆处理
安装方式,嵌入式,VESA壁挂式,桌面式
带OSD调节按键
供电DC 12V
功耗小于15W