提取码:1111
液晶屏尺寸 | 15" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
最大色彩 | 16.7M |
显示面积 | 304.1mm (H) × 228.1mm(V) |
液晶反应时间 | 7ms |
点阵 | 0.297mm(H)×0.297mm(W) |
亮度 | ≥500cd/m2 |
对比度 | ≥700:1 |
可视角度 | (H)160/(V)120 |
触摸屏尺寸 | 15寸五线电阻触摸屏 |
触屏反应时间 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
储存温度 | -20℃ ~ 50℃ |
相对湿度 | 5%~90% 无凝霜 |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
机箱材质 | 优质钢板 |
颜色 | 黑色 |
总机尺寸 | 397mm*311.5mm*49.5mm |
箱体尺寸 | 376.5mm*291mm*43.5mm |
开孔尺寸 | 379.5mm*293mm |
供电DC 12V
研强工业显示器IDP-153T-D01是一款15寸带五线电阻触摸屏的工业显示器,前置面板达到IP65等级,提供防水防尘设计,1024 x 768分辨率,亮度500cd/m²,该显示器支持嵌入式、 VESA壁挂式和桌面式安装,适合应用于工业自动化,军shi航空,交通管理,楼宇广告,数字标牌,环境监测,餐饮店,医疗器械,车床控制,金融,服务器,网络安全等行业。
提取码:1111
液晶屏尺寸 | 15" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
最大色彩 | 16.7M |
显示面积 | 304.1mm (H) × 228.1mm(V) |
液晶反应时间 | 7ms |
点阵 | 0.297mm(H)×0.297mm(W) |
亮度 | ≥500cd/m2 |
对比度 | ≥700:1 |
可视角度 | (H)160/(V)120 |
触摸屏尺寸 | 15寸五线电阻触摸屏 |
触屏反应时间 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
储存温度 | -20℃ ~ 50℃ |
相对湿度 | 5%~90% 无凝霜 |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
机箱材质 | 优质钢板 |
颜色 | 黑色 |
总机尺寸 | 397mm*311.5mm*49.5mm |
箱体尺寸 | 376.5mm*291mm*43.5mm |
开孔尺寸 | 379.5mm*293mm |
供电DC 12V
研强工业显示器IDP-153T-D01是一款15寸带五线电阻触摸屏的工业显示器,前置面板达到IP65等级,提供防水防尘设计,1024 x 768分辨率,亮度500cd/m²,该显示器支持嵌入式、 VESA壁挂式和桌面式安装,适合应用于工业自动化,军shi航空,交通管理,楼宇广告,数字标牌,环境监测,餐饮店,医疗器械,车床控制,金融,服务器,网络安全等行业。