提取码:1111
处理器系统 | CPU | Intel® Core™第六代 Skylake-U Soc i3/i5/i7 处理器 |
CPU 封装 | BGA | |
芯片组 | 英特尔® Skylake--U 系列 SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道 DDR4 2133Mhz; |
容量 | 集成 2GB/4GB/8G DDR4 | |
插槽 | 可添加 1 条插槽,最大扩展 16GB 内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics 520(I3-6100U 的显卡);显卡型号跟 CPU 相关 |
Dual LVDS 和 EDP | 支持双通道 24 位输出,最高分辨率 1920 x 1200 EDP 最高分辨率支持 4096*2304(只能二选一) | |
VGA | VGA 支持最大分辨率 2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持( HDMI1.4) 4096*2304@30HZ 支持 4K 显示 | |
双显支持 | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA 同步或异步显示 | |
三显 | 支持 LVDS+VGA+HDMI 三屏同步或异步显示 | |
I/O 背板 | 端口 | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.0/1*MIC-OUT/LINE-OUT |
网络 | 控制器 |
1
个 Intel I211AT 和 1 个 Intel I219V 千兆网卡(当 I/O 接口为 4 个 USB 时,只有 1 个 Intel
I211AT 网卡) |
音频 | 控制器 | 瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | ITE8786E |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255 秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(支持自动和手动风扇转速调节) | |
输入/输出接口 | USB | 2*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, 6*USB2.0,最大支持+5V/1.5A |
串口 | 5 个 RS-232, 1 个 RS422/485 可选, RS485 支持自动流向控制 | |
PS/2 | 1*PS/2 插针接口 | |
触摸屏 | 支持触摸屏 4wire 5wire 8wire(可选) | |
GPIO | 8 位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA 电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 2 个 Mini-PCIe 插槽,支持 PCIe 和 USB 设备 |
存储 | SATA | 1 个标准 SATAIII 接口,最大传输速率 6Gb/s |
板载 SSD | 板载 SSD 16/32/64/128G(可选择 | |
M-SATA | 1 个 Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持 SANDISK 协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | 宽压输入 8-36V |
电源功耗 | 35W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 | CE,ROSH,FCC |
提取码:1111
处理器系统 | CPU | Intel® Core™第六代 Skylake-U Soc i3/i5/i7 处理器 |
CPU 封装 | BGA | |
芯片组 | 英特尔® Skylake--U 系列 SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道 DDR4 2133Mhz; |
容量 | 集成 2GB/4GB/8G DDR4 | |
插槽 | 可添加 1 条插槽,最大扩展 16GB 内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics 520(I3-6100U 的显卡);显卡型号跟 CPU 相关 |
Dual LVDS 和 EDP | 支持双通道 24 位输出,最高分辨率 1920 x 1200 EDP 最高分辨率支持 4096*2304(只能二选一) | |
VGA | VGA 支持最大分辨率 2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持( HDMI1.4) 4096*2304@30HZ 支持 4K 显示 | |
双显支持 | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA 同步或异步显示 | |
三显 | 支持 LVDS+VGA+HDMI 三屏同步或异步显示 | |
I/O 背板 | 端口 | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.0/1*MIC-OUT/LINE-OUT |
网络 | 控制器 |
1
个 Intel I211AT 和 1 个 Intel I219V 千兆网卡(当 I/O 接口为 4 个 USB 时,只有 1 个 Intel
I211AT 网卡) |
音频 | 控制器 | 瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | ITE8786E |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255 秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(支持自动和手动风扇转速调节) | |
输入/输出接口 | USB | 2*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, 6*USB2.0,最大支持+5V/1.5A |
串口 | 5 个 RS-232, 1 个 RS422/485 可选, RS485 支持自动流向控制 | |
PS/2 | 1*PS/2 插针接口 | |
触摸屏 | 支持触摸屏 4wire 5wire 8wire(可选) | |
GPIO | 8 位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA 电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 2 个 Mini-PCIe 插槽,支持 PCIe 和 USB 设备 |
存储 | SATA | 1 个标准 SATAIII 接口,最大传输速率 6Gb/s |
板载 SSD | 板载 SSD 16/32/64/128G(可选择 | |
M-SATA | 1 个 Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持 SANDISK 协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | 宽压输入 8-36V |
电源功耗 | 35W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 | CE,ROSH,FCC |