提取码:1111
产品型号 | PWS-2015G-H |
屏尺寸/类型 | 15.6" LED 背光 |
底板 | N/A |
屏幕分辨率 | 1366*768 |
芯片组 | Intel NM70 |
内存 | 1*SO-DIMM DDR3,最大支持8G |
硬盘 | 1*2.5寸 SATAII, 1*mSATA |
IO接口 | 4*USB2.0 |
1*VGA | |
2*RS232 | |
1*LINE OUT | |
2*1000M LAN | |
1*PCI | |
输入设备 | 超薄防水笔记本键盘、触摸板 |
散热系统 | 风扇散热 |
磁盘驱动器 | N/A |
扬声器 | N/A |
电池 | N/A,可选增加 |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 390mm*270mm*89.3mm |
供电方式 | DC 12V |
打开方式 | 上翻式 |
存储温度 | -10℃ ~ +55℃ |
工作温度 | -40℃ ~ +80℃ |
相对湿度 | 5%~90% 无凝霜 |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
无线功能 | N/A |
触摸屏 | N/A |
宽温产品 | N/A |
认证 | GJB 9001B-2009 |
全铝镁合金设计,坚固、轻便
高亮低温15.6"LED背光液晶屏,1366x768分辨率
可选内置7800mAH锂电池,自带电源管理方案,超长待机500H
独特防撞防振动橡胶包角设计
提供挡板IO定制接口服务 ,带PCI扩展槽
20000次寿命的阻尼转轴
具备便携,扩展性强等特点。
适用行业:工业自动化,军事航空,交通管理,环境监测,医疗器械
提取码:1111
产品型号 | PWS-2015G-H |
屏尺寸/类型 | 15.6" LED 背光 |
底板 | N/A |
屏幕分辨率 | 1366*768 |
芯片组 | Intel NM70 |
内存 | 1*SO-DIMM DDR3,最大支持8G |
硬盘 | 1*2.5寸 SATAII, 1*mSATA |
IO接口 | 4*USB2.0 |
1*VGA | |
2*RS232 | |
1*LINE OUT | |
2*1000M LAN | |
1*PCI | |
输入设备 | 超薄防水笔记本键盘、触摸板 |
散热系统 | 风扇散热 |
磁盘驱动器 | N/A |
扬声器 | N/A |
电池 | N/A,可选增加 |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 390mm*270mm*89.3mm |
供电方式 | DC 12V |
打开方式 | 上翻式 |
存储温度 | -10℃ ~ +55℃ |
工作温度 | -40℃ ~ +80℃ |
相对湿度 | 5%~90% 无凝霜 |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
无线功能 | N/A |
触摸屏 | N/A |
宽温产品 | N/A |
认证 | GJB 9001B-2009 |
全铝镁合金设计,坚固、轻便
高亮低温15.6"LED背光液晶屏,1366x768分辨率
可选内置7800mAH锂电池,自带电源管理方案,超长待机500H
独特防撞防振动橡胶包角设计
提供挡板IO定制接口服务 ,带PCI扩展槽
20000次寿命的阻尼转轴
具备便携,扩展性强等特点。
适用行业:工业自动化,军事航空,交通管理,环境监测,医疗器械